USD (US Dollar) PHP (Philippine Peso) Historical Data Chart 2021 (2024)

Interactive historical chart showing the daily US Dollar - Philippine Peso (USD/PHP) exchange rates in 2021.

Historical exchange rate: -

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD/PHP 2021)

Monthly Averages

Month Month Low Month High Average Changes (%)
January 48.0102 48.2301 48.0813 -0.058253%

January 2021

Date Rate Change Changes (%)
Friday, 01/01/2021 48.095039 0 0%
Saturday, 02/01/2021 48.095039 0.0 0.0%
Sunday, 03/01/2021 48.094978 -6.1e-05 -0.000127%
Monday, 04/01/2021 48.010193 -0.084785 -0.176287%
Tuesday, 05/01/2021 48.120283 0.11009 0.229305%
Wednesday, 06/01/2021 48.110424 -0.009859 -0.020488%
Thursday, 07/01/2021 48.230116 0.119692 0.248786%
Friday, 08/01/2021 48.056442 -0.173674 -0.360095%
Saturday, 09/01/2021 48.056442 0.0 0.0%
Sunday, 10/01/2021 48.056442 0.0 0.0%
Monday, 11/01/2021 48.080227 0.023785 0.049494%
Tuesday, 12/01/2021 48.110217 0.02999 0.062375%
Wednesday, 13/01/2021 48.01301 -0.097207 -0.202051%
Thursday, 14/01/2021 48.113306 0.100296 0.208893%
Friday, 15/01/2021 48.051658 -0.061648 -0.128131%
Saturday, 16/01/2021 48.051658 0.0 0.0%
Sunday, 17/01/2021 48.051658 0.0 0.0%
Monday, 18/01/2021 48.067022 0.015364 0.031974%
Tuesday, 19/01/2021 48.074962 0.00794 0.016519%
Wednesday, 20/01/2021 48.07496 -2e-06 -4e-06%
Thursday, 21/01/2021 48.06799 -0.00697 -0.014498%
Friday, 22/01/2021 48.064397 -0.003593 -0.007475%
Saturday, 23/01/2021 48.064397 0.0 0.0%
Sunday, 24/01/2021 48.064397 0.0 0.0%
Monday, 25/01/2021 48.105033 0.040636 0.084545%
Tuesday, 26/01/2021 48.05798 -0.047053 -0.097813%
Wednesday, 27/01/2021 48.12981 0.07183 0.149465%
Thursday, 28/01/2021 48.119722 -0.010088 -0.02096%
Friday, 29/01/2021 48.065911 -0.053811 -0.111827%
Saturday, 30/01/2021 48.056039 -0.009872 -0.020538%
Sunday, 31/01/2021 48.05596 -7.9e-05 -0.000164%

Febuary 2021

Date Rate Change Changes (%)
Monday, 01/02/2021 48.094996 0.039036 0.08123%
Tuesday, 02/02/2021 47.912219 -0.182777 -0.380033%
Wednesday, 03/02/2021 48.039988 0.127769 0.266673%
Thursday, 04/02/2021 48.089698 0.04971 0.103476%
Friday, 05/02/2021 48.029513 -0.060185 -0.125152%
Saturday, 06/02/2021 48.029513 0.0 0.0%
Sunday, 07/02/2021 48.029513 0.0 0.0%
Monday, 08/02/2021 48.112501 0.082988 0.172785%
Tuesday, 09/02/2021 48.040016 -0.072485 -0.150657%
Wednesday, 10/02/2021 48.066997 0.026981 0.056164%
Thursday, 11/02/2021 48.08029 0.013293 0.027655%
Friday, 12/02/2021 48.061039 -0.019251 -0.040039%
Saturday, 13/02/2021 48.061039 0.0 0.0%
Sunday, 14/02/2021 48.060984 -5.5e-05 -0.000114%
Monday, 15/02/2021 47.955497 -0.105487 -0.219486%
Tuesday, 16/02/2021 48.365032 0.409535 0.85399%
Wednesday, 17/02/2021 48.415501 0.050469 0.10435%
Thursday, 18/02/2021 48.566011 0.15051 0.310872%
Friday, 19/02/2021 48.492975 -0.073036 -0.150385%
Saturday, 20/02/2021 48.492975 0.0 0.0%
Sunday, 21/02/2021 48.492975 0.0 0.0%
Monday, 22/02/2021 48.670234 0.177259 0.365535%
Tuesday, 23/02/2021 48.685036 0.014802 0.030413%
Wednesday, 24/02/2021 48.578497 -0.106539 -0.218833%
Thursday, 25/02/2021 48.6355 0.057003 0.117342%
Friday, 26/02/2021 48.690498 0.054998 0.113082%
Saturday, 27/02/2021 48.755395 0.064897 0.133285%
Sunday, 28/02/2021 48.755395 0.0 0.0%

March 2021

Date Rate Change Changes (%)
Monday, 01/03/2021 48.545498 -0.209897 -0.43051%
Tuesday, 02/03/2021 48.605003 0.059505 0.122576%
Wednesday, 03/03/2021 48.614966 0.009963 0.020498%
Thursday, 04/03/2021 48.608941 -0.006025 -0.012393%
Friday, 05/03/2021 48.617417 0.008476 0.017437%
Saturday, 06/03/2021 48.617417 0.0 0.0%
Sunday, 07/03/2021 48.617417 0.0 0.0%
Monday, 08/03/2021 48.724997 0.10758 0.221279%
Tuesday, 09/03/2021 48.460872 -0.264125 -0.542073%
Wednesday, 10/03/2021 48.479498 0.018626 0.038435%
Thursday, 11/03/2021 48.400499 -0.078999 -0.162953%
Friday, 12/03/2021 48.445504 0.045005 0.092985%
Saturday, 13/03/2021 48.493088 0.047584 0.098222%
Sunday, 14/03/2021 48.493088 0.0 0.0%
Monday, 15/03/2021 48.510025 0.016937 0.034927%
Tuesday, 16/03/2021 48.897972 0.387947 0.799725%
Wednesday, 17/03/2021 48.845006 -0.052966 -0.108319%
Thursday, 18/03/2021 48.692668 -0.152338 -0.31188%
Friday, 19/03/2021 48.665039 -0.027629 -0.056742%
Saturday, 20/03/2021 48.665039 0.0 0.0%
Sunday, 21/03/2021 48.665012 -2.7e-05 -5.5e-05%
Monday, 22/03/2021 48.541623 -0.123389 -0.253548%
Tuesday, 23/03/2021 48.795028 0.253405 0.522037%
Wednesday, 24/03/2021 48.749838 -0.04519 -0.092612%
Thursday, 25/03/2021 48.634981 -0.114857 -0.235605%
Friday, 26/03/2021 48.510375 -0.124606 -0.256207%
Saturday, 27/03/2021 48.510375 0.0 0.0%
Sunday, 28/03/2021 48.509949 -0.000426 -0.000878%
Monday, 29/03/2021 48.46839 -0.041559 -0.085671%
Tuesday, 30/03/2021 48.530441 0.062051 0.128024%
Wednesday, 31/03/2021 48.530014 -0.000427 -0.00088%

April 2021

Date Rate Change Changes (%)
Thursday, 01/04/2021 48.764978 0.234964 0.484162%
Friday, 02/04/2021 48.553504 -0.211474 -0.43366%
Saturday, 03/04/2021 48.553504 0.0 0.0%
Sunday, 04/04/2021 48.5535 -4e-06 -8e-06%
Monday, 05/04/2021 48.785004 0.231504 0.476802%
Tuesday, 06/04/2021 48.789764 0.00476 0.009757%
Wednesday, 07/04/2021 48.630408 -0.159356 -0.326618%
Thursday, 08/04/2021 48.602241 -0.028167 -0.057921%
Friday, 09/04/2021 48.538754 -0.063487 -0.130626%
Saturday, 10/04/2021 48.550375 0.011621 0.023942%
Sunday, 11/04/2021 48.549929 -0.000446 -0.000919%
Monday, 12/04/2021 48.573999 0.02407 0.049578%
Tuesday, 13/04/2021 48.540212 -0.033787 -0.069558%
Wednesday, 14/04/2021 48.485835 -0.054377 -0.112025%
Thursday, 15/04/2021 48.564967 0.079132 0.163206%
Friday, 16/04/2021 48.342716 -0.222251 -0.457636%
Saturday, 17/04/2021 48.342716 0.0 0.0%
Sunday, 18/04/2021 48.362291 0.019575 0.040492%
Monday, 19/04/2021 48.396262 0.033971 0.070243%
Tuesday, 20/04/2021 48.325008 -0.071254 -0.14723%
Wednesday, 21/04/2021 48.54501 0.220002 0.455255%
Thursday, 22/04/2021 48.49402 -0.05099 -0.105037%
Friday, 23/04/2021 48.251034 -0.242986 -0.501064%
Saturday, 24/04/2021 48.251034 0.0 0.0%
Sunday, 25/04/2021 48.251034 0.0 0.0%
Monday, 26/04/2021 48.390347 0.139313 0.288725%
Tuesday, 27/04/2021 48.408004 0.017657 0.036489%
Wednesday, 28/04/2021 48.491196 0.083192 0.171856%
Thursday, 29/04/2021 48.307007 -0.184189 -0.37984%
Friday, 30/04/2021 48.239801 -0.067206 -0.139123%

May 2021

Date Rate Change Changes (%)
Saturday, 01/05/2021 48.239801 0.0 0.0%
Sunday, 02/05/2021 48.239801 0.0 0.0%
Monday, 03/05/2021 48.040142 -0.199659 -0.413889%
Tuesday, 04/05/2021 48.004495 -0.035647 -0.074203%
Wednesday, 05/05/2021 48.142019 0.137524 0.286482%
Thursday, 06/05/2021 47.956033 -0.185986 -0.386328%
Friday, 07/05/2021 47.783282 -0.172751 -0.360228%
Saturday, 08/05/2021 47.783282 0.0 0.0%
Sunday, 09/05/2021 47.783282 0.0 0.0%
Monday, 10/05/2021 47.865019 0.081737 0.171058%
Tuesday, 11/05/2021 47.830008 -0.035011 -0.073145%
Wednesday, 12/05/2021 47.937875 0.107867 0.225522%
Thursday, 13/05/2021 47.770169 -0.167706 -0.34984%
Friday, 14/05/2021 47.744506 -0.025663 -0.053722%
Saturday, 15/05/2021 47.744506 0.0 0.0%
Sunday, 16/05/2021 47.744506 0.0 0.0%
Monday, 17/05/2021 47.858233 0.113727 0.238199%
Tuesday, 18/05/2021 47.782609 -0.075624 -0.158017%
Wednesday, 19/05/2021 47.740162 -0.042447 -0.088834%
Thursday, 20/05/2021 47.898115 0.157953 0.33086%
Friday, 21/05/2021 47.920375 0.02226 0.046474%
Saturday, 22/05/2021 47.920375 0.0 0.0%
Sunday, 23/05/2021 47.919918 -0.000457 -0.000954%
Monday, 24/05/2021 48.104323 0.184405 0.384819%
Tuesday, 25/05/2021 48.084505 -0.019818 -0.041198%
Wednesday, 26/05/2021 48.260096 0.175591 0.365172%
Thursday, 27/05/2021 48.04412 -0.215976 -0.447525%
Friday, 28/05/2021 47.74883 -0.29529 -0.614623%
Saturday, 29/05/2021 47.74883 0.0 0.0%
Sunday, 30/05/2021 47.74883 0.0 0.0%
Monday, 31/05/2021 47.728024 -0.020806 -0.043574%

June 2021

Date Rate Change Changes (%)
Tuesday, 01/06/2021 47.830995 0.102971 0.215745%
Wednesday, 02/06/2021 47.830152 -0.000843 -0.001762%
Thursday, 03/06/2021 47.819714 -0.010438 -0.021823%
Friday, 04/06/2021 47.691416 -0.128298 -0.268295%
Saturday, 05/06/2021 47.691416 0.0 0.0%
Sunday, 06/06/2021 47.691416 0.0 0.0%
Monday, 07/06/2021 47.61147 -0.079946 -0.167632%
Tuesday, 08/06/2021 47.711758 0.100288 0.210638%
Wednesday, 09/06/2021 47.645204 -0.066554 -0.139492%
Thursday, 10/06/2021 47.757835 0.112631 0.236395%
Friday, 11/06/2021 47.776232 0.018397 0.038521%
Saturday, 12/06/2021 47.780375 0.004143 0.008672%
Sunday, 13/06/2021 47.780067 -0.000308 -0.000645%
Monday, 14/06/2021 47.939857 0.15979 0.334428%
Tuesday, 15/06/2021 48.05788 0.118023 0.24619%
Wednesday, 16/06/2021 48.07087 0.01299 0.02703%
Thursday, 17/06/2021 48.381503 0.310633 0.646198%
Friday, 18/06/2021 48.500761 0.119258 0.246495%
Saturday, 19/06/2021 48.500761 0.0 0.0%
Sunday, 20/06/2021 48.500761 0.0 0.0%
Monday, 21/06/2021 48.785032 0.284271 0.586117%
Tuesday, 22/06/2021 48.671036 -0.113996 -0.23367%
Wednesday, 23/06/2021 48.809484 0.138448 0.284457%
Thursday, 24/06/2021 48.591794 -0.21769 -0.445999%
Friday, 25/06/2021 48.54517 -0.046624 -0.09595%
Saturday, 26/06/2021 48.54517 0.0 0.0%
Sunday, 27/06/2021 48.530329 -0.014841 -0.030572%
Monday, 28/06/2021 48.692003 0.161674 0.33314%
Tuesday, 29/06/2021 48.592502 -0.099501 -0.204348%
Wednesday, 30/06/2021 48.860967 0.268465 0.552482%

July 2021

Date Rate Change Changes (%)
Thursday, 01/07/2021 49.209448 0.348481 0.713209%
Friday, 02/07/2021 49.331039 0.121591 0.247089%
Saturday, 03/07/2021 49.109987 -0.221052 -0.448099%
Sunday, 04/07/2021 49.109987 0.0 0.0%
Monday, 05/07/2021 49.357567 0.24758 0.504134%
Tuesday, 06/07/2021 49.74244 0.384873 0.779765%
Wednesday, 07/07/2021 50.125979 0.383539 0.77105%
Thursday, 08/07/2021 50.221599 0.09562 0.190759%
Friday, 09/07/2021 49.981477 -0.240122 -0.478125%
Saturday, 10/07/2021 49.990375 0.008898 0.017803%
Sunday, 11/07/2021 49.989796 -0.000579 -0.001158%
Monday, 12/07/2021 50.605498 0.615702 1.231655%
Tuesday, 13/07/2021 50.079792 -0.525706 -1.038832%
Wednesday, 14/07/2021 50.299855 0.220063 0.439425%
Thursday, 15/07/2021 50.205187 -0.094668 -0.188207%
Friday, 16/07/2021 50.540504 0.335317 0.667893%
Saturday, 17/07/2021 50.362546 -0.177958 -0.35211%
Sunday, 18/07/2021 50.362546 0.0 0.0%
Monday, 19/07/2021 50.945307 0.582761 1.157132%
Tuesday, 20/07/2021 50.599884 -0.345423 -0.678027%
Wednesday, 21/07/2021 50.129698 -0.470186 -0.929223%
Thursday, 22/07/2021 50.038866 -0.090832 -0.181194%
Friday, 23/07/2021 50.227248 0.188382 0.376471%
Saturday, 24/07/2021 50.227248 0.0 0.0%
Sunday, 25/07/2021 50.227248 0.0 0.0%
Monday, 26/07/2021 50.46296 0.235712 0.469291%
Tuesday, 27/07/2021 50.705502 0.242542 0.480634%
Wednesday, 28/07/2021 50.22225 -0.483252 -0.953056%
Thursday, 29/07/2021 50.169708 -0.052542 -0.104619%
Friday, 30/07/2021 49.996629 -0.173079 -0.344987%
Saturday, 31/07/2021 49.996629 0.0 0.0%

August 2021

Date Rate Change Changes (%)
Sunday, 01/08/2021 49.996629 0.0 0.0%
Monday, 02/08/2021 49.813622 -0.183007 -0.366039%
Tuesday, 03/08/2021 49.849811 0.036189 0.072649%
Wednesday, 04/08/2021 49.897987 0.048176 0.096642%
Thursday, 05/08/2021 50.449921 0.551934 1.106125%
Friday, 06/08/2021 50.536504 0.086583 0.171622%
Saturday, 07/08/2021 50.638453 0.101949 0.201733%
Sunday, 08/08/2021 50.638453 0.0 0.0%
Monday, 09/08/2021 50.633024 -0.005429 -0.010721%
Tuesday, 10/08/2021 50.424226 -0.208798 -0.412375%
Wednesday, 11/08/2021 50.457778 0.033552 0.066539%
Thursday, 12/08/2021 50.430684 -0.027094 -0.053696%
Friday, 13/08/2021 50.545082 0.114398 0.226842%
Saturday, 14/08/2021 50.545082 0.0 0.0%
Sunday, 15/08/2021 50.545082 0.0 0.0%
Monday, 16/08/2021 50.717679 0.172597 0.341471%
Tuesday, 17/08/2021 50.407511 -0.310168 -0.611558%
Wednesday, 18/08/2021 50.430113 0.022602 0.044839%
Thursday, 19/08/2021 50.528353 0.09824 0.194804%
Friday, 20/08/2021 50.340258 -0.188095 -0.372256%
Saturday, 21/08/2021 50.340258 0.0 0.0%
Sunday, 22/08/2021 50.340258 0.0 0.0%
Monday, 23/08/2021 50.207933 -0.132325 -0.262861%
Tuesday, 24/08/2021 50.012122 -0.195811 -0.39%
Wednesday, 25/08/2021 48.819587 -1.192535 -2.384492%
Thursday, 26/08/2021 50.043385 1.223798 2.506777%
Friday, 27/08/2021 49.880375 -0.16301 -0.325737%
Saturday, 28/08/2021 49.880375 0.0 0.0%
Sunday, 29/08/2021 49.8799 -0.000475 -0.000952%
Monday, 30/08/2021 49.789749 -0.090151 -0.180736%
Tuesday, 31/08/2021 49.640127 -0.149622 -0.300508%

September 2021

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/09/2021 50.050259 0.410132 0.826211%
Thursday, 02/09/2021 49.828989 -0.22127 -0.442096%
Friday, 03/09/2021 49.877561 0.048572 0.097477%
Saturday, 04/09/2021 49.877561 0.0 0.0%
Sunday, 05/09/2021 49.877561 0.0 0.0%
Monday, 06/09/2021 49.896076 0.018515 0.037121%
Tuesday, 07/09/2021 50.109835 0.213759 0.428408%
Wednesday, 08/09/2021 50.116351 0.006516 0.013003%
Thursday, 09/09/2021 49.930176 -0.186175 -0.371486%
Friday, 10/09/2021 49.938636 0.00846 0.016944%
Saturday, 11/09/2021 49.938636 0.0 0.0%
Sunday, 12/09/2021 49.938636 0.0 0.0%
Monday, 13/09/2021 49.873426 -0.06521 -0.13058%
Tuesday, 14/09/2021 49.769402 -0.104024 -0.208576%
Wednesday, 15/09/2021 49.727923 -0.041479 -0.083342%
Thursday, 16/09/2021 49.970471 0.242548 0.48775%
Friday, 17/09/2021 50.055006 0.084535 0.16917%
Saturday, 18/09/2021 50.055006 0.0 0.0%
Sunday, 19/09/2021 50.055006 0.0 0.0%
Monday, 20/09/2021 50.240246 0.18524 0.370073%
Tuesday, 21/09/2021 50.240008 -0.000238 -0.000474%
Wednesday, 22/09/2021 50.390181 0.150173 0.298911%
Thursday, 23/09/2021 50.310239 -0.079942 -0.158646%
Friday, 24/09/2021 50.680216 0.369977 0.735391%
Saturday, 25/09/2021 50.680216 0.0 0.0%
Sunday, 26/09/2021 50.680216 0.0 0.0%
Monday, 27/09/2021 51.09748 0.417264 0.823327%
Tuesday, 28/09/2021 51.01481 -0.08267 -0.161789%
Wednesday, 29/09/2021 50.835884 -0.178926 -0.350733%
Thursday, 30/09/2021 51.090321 0.254437 0.500507%

October 2021

Date Rate Change Changes (%)
Friday, 01/10/2021 50.740785 -0.349536 -0.684153%
Saturday, 02/10/2021 50.740785 0.0 0.0%
Sunday, 03/10/2021 50.740785 0.0 0.0%
Monday, 04/10/2021 50.810422 0.069637 0.137241%
Tuesday, 05/10/2021 50.709895 -0.100527 -0.197847%
Wednesday, 06/10/2021 50.733354 0.023459 0.046261%
Thursday, 07/10/2021 50.520096 -0.213258 -0.420351%
Friday, 08/10/2021 50.593381 0.073285 0.145061%
Saturday, 09/10/2021 50.593381 0.0 0.0%
Sunday, 10/10/2021 50.593381 0.0 0.0%
Monday, 11/10/2021 50.807293 0.213912 0.422806%
Tuesday, 12/10/2021 50.850223 0.04293 0.084496%
Wednesday, 13/10/2021 50.543717 -0.306506 -0.602762%
Thursday, 14/10/2021 50.720207 0.17649 0.349183%
Friday, 15/10/2021 50.712408 -0.007799 -0.015377%
Saturday, 16/10/2021 50.710375 -0.002033 -0.004009%
Sunday, 17/10/2021 50.710281 -9.4e-05 -0.000185%
Monday, 18/10/2021 51.059469 0.349188 0.688594%
Tuesday, 19/10/2021 50.734952 -0.324517 -0.635567%
Wednesday, 20/10/2021 50.730208 -0.004744 -0.009351%
Thursday, 21/10/2021 50.810373 0.080165 0.158022%
Friday, 22/10/2021 50.761173 -0.0492 -0.096831%
Saturday, 23/10/2021 50.766186 0.005013 0.009876%
Sunday, 24/10/2021 50.766186 0.0 0.0%
Monday, 25/10/2021 50.736986 -0.0292 -0.057519%
Tuesday, 26/10/2021 50.709928 -0.027058 -0.05333%
Wednesday, 27/10/2021 50.709845 -8.3e-05 -0.000164%
Thursday, 28/10/2021 50.41904 -0.290805 -0.573469%
Friday, 29/10/2021 50.539309 0.120269 0.238539%
Saturday, 30/10/2021 50.539309 0.0 0.0%
Sunday, 31/10/2021 50.539309 0.0 0.0%

November 2021

Date Rate Change Changes (%)
Monday, 01/11/2021 50.665015 0.125706 0.248729%
Tuesday, 02/11/2021 50.553075 -0.11194 -0.220941%
Wednesday, 03/11/2021 50.62489 0.071815 0.142059%
Thursday, 04/11/2021 50.773958 0.149068 0.294456%
Friday, 05/11/2021 50.343039 -0.430919 -0.848701%
Saturday, 06/11/2021 50.343039 0.0 0.0%
Sunday, 07/11/2021 50.342956 -8.3e-05 -0.000165%
Monday, 08/11/2021 50.084498 -0.258458 -0.513395%
Tuesday, 09/11/2021 50.169025 0.084527 0.168769%
Wednesday, 10/11/2021 50.161012 -0.008013 -0.015972%
Thursday, 11/11/2021 50.034024 -0.126988 -0.253161%
Friday, 12/11/2021 49.788504 -0.24552 -0.490706%
Saturday, 13/11/2021 49.830375 0.041871 0.084098%
Sunday, 14/11/2021 49.829621 -0.000754 -0.001513%
Monday, 15/11/2021 50.149502 0.319881 0.641949%
Tuesday, 16/11/2021 50.417503 0.268001 0.534404%
Wednesday, 17/11/2021 50.314954 -0.102549 -0.2034%
Thursday, 18/11/2021 50.2555 -0.059454 -0.118164%
Friday, 19/11/2021 50.493039 0.237539 0.472663%
Saturday, 20/11/2021 50.507754 0.014715 0.029143%
Sunday, 21/11/2021 50.507754 0.0 0.0%
Monday, 22/11/2021 50.723003 0.215249 0.42617%
Tuesday, 23/11/2021 50.706963 -0.01604 -0.031623%
Wednesday, 24/11/2021 50.370496 -0.336467 -0.663552%
Thursday, 25/11/2021 50.320502 -0.049994 -0.099253%
Friday, 26/11/2021 50.468504 0.148002 0.294119%
Saturday, 27/11/2021 50.49757 0.029066 0.057592%
Sunday, 28/11/2021 50.49757 0.0 0.0%
Monday, 29/11/2021 50.319054 -0.178516 -0.353514%
Tuesday, 30/11/2021 50.29601 -0.023044 -0.045796%

December 2021

Date Rate Change Changes (%)
Wednesday, 01/12/2021 50.409505 0.113495 0.225654%
Thursday, 02/12/2021 50.406501 -0.003004 -0.005959%
Friday, 03/12/2021 50.580504 0.174003 0.3452%
Saturday, 04/12/2021 50.460451 -0.120053 -0.23735%
Sunday, 05/12/2021 50.460451 0.0 0.0%
Monday, 06/12/2021 50.347968 -0.112483 -0.222913%
Tuesday, 07/12/2021 50.389533 0.041565 0.082555%
Wednesday, 08/12/2021 50.22597 -0.163563 -0.324597%
Thursday, 09/12/2021 50.341989 0.116019 0.230994%
Friday, 10/12/2021 50.450375 0.108386 0.215299%
Saturday, 11/12/2021 50.34114 -0.109235 -0.21652%
Sunday, 12/12/2021 50.12479 -0.21635 -0.429768%
Monday, 13/12/2021 50.328024 0.203234 0.405456%
Tuesday, 14/12/2021 50.290168 -0.037856 -0.075219%
Wednesday, 15/12/2021 50.190497 -0.099671 -0.198192%
Thursday, 16/12/2021 49.962497 -0.228 -0.454269%
Friday, 17/12/2021 49.880375 -0.082122 -0.164367%
Saturday, 18/12/2021 49.880375 0.0 0.0%
Sunday, 19/12/2021 49.880212 -0.000163 -0.000327%
Monday, 20/12/2021 49.827505 -0.052707 -0.105667%
Tuesday, 21/12/2021 49.894997 0.067492 0.135451%
Wednesday, 22/12/2021 50.133038 0.238041 0.477084%
Thursday, 23/12/2021 50.104003 -0.029035 -0.057916%
Friday, 24/12/2021 50.022958 -0.081045 -0.161754%
Saturday, 25/12/2021 50.014573 -0.008385 -0.016762%
Sunday, 26/12/2021 50.014573 0.0 0.0%
Monday, 27/12/2021 50.204972 0.190399 0.380687%
Tuesday, 28/12/2021 50.630502 0.42553 0.847585%
Wednesday, 29/12/2021 51.062498 0.431996 0.853233%
Thursday, 30/12/2021 51.305497 0.242999 0.475885%
Friday, 31/12/2021 51.004398 -0.301099 -0.586875%
USD (US Dollar) PHP (Philippine Peso) Historical Data Chart 2021 (2024)
Top Articles
From real-world F1 ladder to F1 Esports champion - The Race
To Plant a Garden is to Believe in Tomorrow: Cultivating Hope and Growth - Evergreen Seeds
Voordelige mode in topkwaliteit shoppen
Call Follower Osrs
The Powers Below Drop Rate
Lesson 3 Homework Practice Measures Of Variation Answer Key
Goldsboro Daily News Obituaries
Unit 33 Quiz Listening Comprehension
Jellyfin Ps5
Metro Pcs.near Me
Apple Original Films and Skydance Animation’s highly anticipated “Luck” to premiere globally on Apple TV+ on Friday, August 5
Viha Email Login
Today Was A Good Day With Lyrics
Gina Wilson All Things Algebra Unit 2 Homework 8
Www.craigslist.com Savannah Ga
Air Traffic Control Coolmathgames
The Largest Banks - ​​How to Transfer Money With Only Card Number and CVV (2024)
Boston Dynamics’ new humanoid moves like no robot you’ve ever seen
MyCase Pricing | Start Your 10-Day Free Trial Today
Walmart Pharmacy Near Me Open
Tokyo Spa Memphis Reviews
Cognitive Science Cornell
Cowboy Pozisyon
Danielle Ranslow Obituary
Big Boobs Indian Photos
Kuttymovies. Com
Japanese Emoticons Stars
49S Results Coral
Autopsy, Grave Rating, and Corpse Guide in Graveyard Keeper
Dreamcargiveaways
Justin Mckenzie Phillip Bryant
Selfservice Bright Lending
Cvb Location Code Lookup
Solemn Behavior Antonym
Acadis Portal Missouri
3400 Grams In Pounds
Boone County Sheriff 700 Report
Main Street Station Coshocton Menu
Noaa Marine Weather Forecast By Zone
Doordash Promo Code Generator
Lake Andes Buy Sell Trade
Craigslist Com Panama City Fl
Executive Lounge - Alle Informationen zu der Lounge | reisetopia Basics
Memberweb Bw
Powerboat P1 Unveils 2024 P1 Offshore And Class 1 Race Calendar
Searsport Maine Tide Chart
Gabrielle Abbate Obituary
Hillsborough County Florida Recorder Of Deeds
Leland Westerlund
Bonecrusher Upgrade Rs3
Acuity Eye Group - La Quinta Photos
Metra Union Pacific West Schedule
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6040

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.